Ringkasan:
한국의 가전제품은 최신 기능과 세련된 디자인으로 세계인들의 사랑을 받고 있습니다. 텔레비전, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등과 같은 다양한 가전제품이 전 세계 가전제품 시장을 휩쓸고 있습니다. 2023년미국 가전제품 시장에서 한국 상품의 시장 점유율이 40%를 차지할 정도로 인기가 많습니다.
Produk elektronik rumah tangga Korea dikenal luas karena fitur terbaru dan desain modern yang menarik perhatian konsumen global. Berbagai produk seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan AC mendominasi pasar peralatan rumah tangga dunia. Popularitas produk Korea sangat tinggi, bahkan pada tahun 2023 pangsa pasar produk Korea di pasar peralatan rumah tangga Amerika Serikat mencapai sekitar 40%.
| 한국어 (Hangeul) | Romanisasi | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| 한국 | hanguk | Korea |
| 가전제품 | gajeon jepum | peralatan elektronik rumah tangga |
| 최신 | choesin | terbaru |
| 기능 | gineung | fitur / fungsi |
| 세련되다 | seryeondoeda | modern / stylish |
| 디자인 | dijain | desain |
| 세계인 | segyein | masyarakat dunia |
| 사랑을 받다 | sarangeul batda | dicintai |
| 텔레비전 | tellebijeon | televisi |
| 냉장고 | naengjanggo | kulkas |
| 세탁기 | setakgi | mesin cuci |
| 에어컨 | eeokeon | AC |
| 다양하다 | dayanghada | beragam |
| 전 세계 | jeon segye | seluruh dunia |
| 시장 | sijang | pasar |
| 휩쓸다 | hwipsseulda | mendominasi / menyapu |
| 미국 | miguk | Amerika Serikat |
| 상품 | sangpum | produk |
| 시장 점유율 | sijang jeomyuyul | pangsa pasar |
| 차지하다 | chajihada | menempati / mencapai |
| 정도 | jeongdo | tingkat / sekitar |
| 인기 | ingi | popularitas |
| 많다 | manta | banyak / tinggi |
