Ringkasan:
한국의 섬유 산업과 방직 산업은 한국전쟁 이후 경제 재건을 위한 산업화 시기에 시작되었습니다. 그후 지속적으로 성장하였으며, 2000년대에 이르러 한국의 섬유 산업에 첨단 기술이 도입되면서 기능성섬유와 같은 고품질의 소재를 생산할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 2022년 한국의 섬유 산업은 화학섬유와 편직물을 중심으로 세계 시장 점유율 6위를 차지하게 되었습니다.
Industri tekstil dan industri pemintalan Korea dimulai pada masa industrialisasi setelah Perang Korea sebagai bagian dari pembangunan kembali ekonomi negara. Sejak saat itu, industri ini terus berkembang, dan pada tahun 2000-an teknologi canggih mulai diterapkan sehingga Korea mampu memproduksi bahan berkualitas tinggi seperti tekstil fungsional. Berkat perkembangan tersebut, pada tahun 2022 industri tekstil Korea berhasil menempati peringkat ke-6 pangsa pasar dunia, terutama di bidang serat kimia dan kain rajut.
| 한국어 (Hangeul) | Romanisasi | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| 한국 | hanguk | Korea |
| 섬유 산업 | seomyu saneop | industri tekstil |
| 방직 산업 | bangjik saneop | industri pemintalan |
| 한국전쟁 | Hanguk jeonjaeng | Perang Korea |
| 이후 | ihu | setelah |
| 경제 재건 | gyeongje jaegeon | pembangunan kembali ekonomi |
| 산업화 시기 | saneophwa sigi | masa industrialisasi |
| 시작되다 | sijakdoeda | dimulai |
| 지속적으로 | jisokjeogeuro | secara berkelanjutan |
| 성장하다 | seongjanghada | berkembang |
| 첨단 기술 | cheomdan gisul | teknologi canggih |
| 도입되다 | doipdoeda | diperkenalkan / diterapkan |
| 기능성 섬유 | gineungseong seomyu | tekstil fungsional |
| 고품질 | gopumjil | kualitas tinggi |
| 소재 | sojae | material / bahan |
| 생산하다 | saengsanhada | memproduksi |
| 결과 | gyeolgwa | hasil |
| 화학 섬유 | hwahak seomyu | serat kimia |
| 편직물 | pyeonjingmul | kain rajut |
| 세계 시장 | segye sijang | pasar dunia |
| 시장 점유율 | sijang jeomyuyul | pangsa pasar |
| 차지하다 | chajihada | menempati |
| 6위 | yukwi | peringkat ke-6 |
